_
_
Contents
スペック ボーダー
| スペック | 89 | 129 |
| 通常時 | 1/89.90 | 1/129.77 |
| 確変時 | 1/11.30 | 1/13.71 |
| ST突入率(ヘソ) ST突入率(電チュー) ST回数 |
0% 100% 10回 |
0% 100% 20回 |
| 電サポ | 50回 | 80回 |
| 賞球数 | 5&2&6&12 | 3&2&6&12 |
| 小当り確率 | なし | |
| 潜伏確変 | なし | |
| 出玉 | 5R:350個 15R:1050個 |
5R:350個 15R:1050個 |
| トータル確率 | 30.1(5R) | 26.2(5R) |
| ボーダーライン | ||
| 40玉(2.50円) | 24.2 | 21.1 |
| 33玉(3.03円) | 23.1 | 20.1 |
| 30玉(3.33円) | 22.6 | 19.7 |
| 28玉(3.57円) | 22.2 | 19.3 |
| 25玉(等価) | 21.6 | 18.8 |
| ヘソ | ||
| 5R通常 | 電サポ50回 | 100% |
| 電チュー | ||
| 5R確変 | 電サポ50回 | 90% |
| 15R確変 | 電サポ50回 | 10% |
| ヘソ | ||
| 5R通常 | 電サポ80回 | 100% |
| 電チュー | ||
| 5R確変 | 電サポ80回 | 90% |
| 15R確変 | 電サポ80回 | 10% |
ヘソからは通常のみで、通常当たり後の時短で引くと確変スタート。変則スペックですね。。
_
止め打ち
追記します。。
_
時短中(ハイビタイム)の予告 リーチ期待度
沖きゅんそ~れは、時短での引き戻しが肝のゲーム性だから、時短中の演出がアツいですね~
▼時短中(ハイビタイム)の予告
| 合の手先読み | 10.8% |
| 保留変化(白) | 12.6% |
| 保留変化(赤) | 48.7% |
| 蝶群 | 66.6% |
▼時短中(ハイビタイム)のチャンス目予告
| 194(イクヨ) | 2.5% |
| 183(イーヤーサーサー) | 2.5% |
| 557(ココナッツ) | 3.0% |
| 310(サトウキビ) | 3.5% |
| 493(シークワーサ) | 3.5% |
| 817(パイン) | 18.9% |
| 508(ゴーヤ) | 24.6% |
| 413(シーサー) | 58.4% |
時短中はチャンス目の連続に期待!
▼時短中(ハイビタイム)のリーチ信頼度
| ゴーヤチャンス緑 | 17.3% |
| ゴーヤチャンス赤 | 32.9% |
| 海人リー | 11.6% |
| パインリーチ | 15.8% |
| シーサーリーチ | 36.9% |
| あちこーこーリーチ | 42.4% |
_
ST中(ハイビタイム)のリーチ期待度
▼リーチ期待度
| コマ送りリーチ | 16.6% |
| 鼓動リーチ | 70.1% |
| ゴーヤチャンス | 77.1% |
| 警報ボタン | 90.3% |
_
通常時の予告、リーチ期待度
▼予告
| 合の手先読み | 10.8% |
| 保留変化(白) | 5.2% |
| 保留変化(赤) | 67.6% |
| 暗転→鼓動 | 11.8% |
| 暗転→警報 | 58.8% |
| エイサー連続3回 | 16.9% |
| リーチ後蝶群ボタン有 | 66.4% |
| リーチ後蝶群ボタン無 | 78.6% |
▼リーチ期待度
| ゴーヤチャンス緑 | 9.9% |
| ゴーヤチャンス赤 | 38.3% |
| 渦潮リーチ | 13.1% |
| 宮リーチ | 15.9% |
| シーサーリーチ | 50.1% |
_
(C)NISHIJIN
Follow @tanklow412
