ゴッドイーターのゲーム数別フェイク前兆発生率、それなりの差があるので、モード推測、宵越しの確信、等色々使えそうですよ。
象徴的なのが、AT終了後の即前兆(1~32G)でのフェイク前兆は、発生=天国準備以上確定なので、そのまま追うも良し、天国だけ回して記憶して育ち待ちするも良し。他人の台をたまたま見てて天国抜けヤメに座れる、なんてことも。なかなか重要だと思います。
また、673Gを超えるとフェイク前兆は発生しないので、発生=本前兆確定。
なので、宵越しのここでの前兆がスルーすると、リセット確定!?となってしまいます、、、
といったところ。
等々、ゴッドイーターのゲーム数別フェイク前兆発生率、についてです。
| ... | 通A | 通B | 天準 | 天国 |
| 1~32 | 0% | 0% | 10% | 10% |
| 33~96 | 90% | 90% | 90% | |
| 97~128 | 3% | 5% | 10% | |
| 129~160 | 10% | 25% | 50% | |
| 161~192 | 50% | 75% | 80% | |
| 193~224 | 10% | 25% | 50% | |
| 225~256 | 25% | 10% | 30% | |
| 257~288 | 75% | 50% | 75% | |
| 289~320 | 25% | 10% | 30% | |
| 321~352 | 10% | 25% | 10% | |
| 353~384 | 50% | 75% | ||
| 385~416 | 10% | 25% | ||
| 417~448 | 1% | 2% | ||
| 449~480 | 10% | 5% | ||
| 481~512 | 75% | 50% | ||
| 513~544 | 10% | 5% | ||
| 545~576 | 1% | 2% | ||
| 577~608 | 5% | 10% | ||
| 609~640 | 50% | 75% | ||
| 641~672 | 5% | 10% | ||
| ... | 通A | 通B | 天準 | 天国 |
(C)BANDAI NAMCO Entertainment Inc. (C)YAMASA