2013年に出た高尾の一騎当千SS2(一騎当千Survival Soldier 2)、です。
先制のメインスペックであるマックスは2スペックとも消え去ってますけど、甘デジWAAとライトのWLCは結構残ってるので、まとめ直しました。
こういうバラエティにひっそりと残ってる機種は、隣の台と比較ができないので、意外とおちてたりするんですよね。。。
ということで、CR一騎当千SS2 潜伏確変 朝一ランプ スペック 止め打ち 注目演出等、についてです。
_
_
Contents
CR一騎当千2 Survival Soldier スペック
基本スペック | 甘デジ | ライト |
通常時 | 1/99.9 | 1/199.8 |
確変時 | 1/53.5 | 1/101.7 |
確変率 | ヘソ:64%電チュー:100%ST72 | ヘソ:56%電チュー:100%ST122 |
電サポ | 0/40/72回 | 0/50/122回 |
賞球数 | 3&2&3&6 | 3&2&3&12 |
小当り確率 | 1/179.5 | 1/199.8 |
潜伏確変 | 初回潜伏 | |
トータル確率 | 1R=2.59 | 1R=6.63 |
出玉 WAA(甘)賞球6個x9c | |
2R(上アタッカー) | 80個 |
10R | 360個 |
15R | 540個 |
出玉 WLC(ライト)賞球12個x9c | |
2R | 180個 |
10R | 920個 |
15R | 1380個 |
ボーダー | WAA(甘) | WLC(ライト) |
40玉(2.50円) | 22 | 22 |
33玉(3.03円) | 21 | 21 |
30玉(3.33円) | 20 | 20 |
28玉(3.57円) | 20 | 20 |
25玉(等価) | 18.8 | 18.6 |
大当り振分け(ヘソ) | ||
15R確変 | 電サポ72回 | 24.0% |
10R確変 | 電サポ72回 | 30.0% |
2R確変 | 電サポ72回 | 0.4% |
2R確変 | 電サポなし | 9.6% |
10R通常 | 電サポ40回 | 36.0% |
大当り振分け(電チュー) | ||
15R確変 | 電サポ72回 | 54.0% |
10R確変 | 電サポ72回 | 40.0% |
2R確変 | 電サポ72回 | 6.0% |
大当り振分け(ヘソ) | ||
15R確変 | 電サポ122回 | 24.0% |
10R確変 | 電サポ122回 | 20.0% |
2R確変 | 電サポ122回 | 0.4% |
2R確変 | 電サポなし | 11.6% |
10R通常 | 電サポ50回 | 44.0% |
大当り振分け(電チュー) | ||
15R確変 | 電サポ122回 | 76.0% |
10R確変 | 電サポ122回 | 20.0% |
2R確変 | 電サポ122回 | 4.0% |
V-STですね。。。
_
モード抜け
▼通常モード
通常モードは通常確率確定
▼黄昏モード
黄昏図柄停止後
- ぶいチャレ発生せずは小当り
黄昏モードへ - ぶいチャレ発生は玉無し確変
V入賞後超黄昏モードへ
なので、超黄昏モードは潜伏確変確定。
_
ヤメ時
一騎当千SS2はST機。
各スペックのST回数に達したとき、朝一ランプ消灯や、通常モードに転落したとき等。
_
止め打ち
開いたら2発で各開放狙い。
_
注目演出
▼斬!一騎当千予告(約53%)
▼孫策変動(約56%)
▼一騎当千チャンス(約50%)
▼桃園の誓い予告(約56%)
▼保留変化
保留変化 | |
黄 | 約2% |
紫 | 約5% |
白 | 約9% |
ピンク | 約18% |
赤 | 約38% |
ゼブラ | 約67% |
_
(C)2011 塩崎雄二・ワニブックス/一騎当千 集鍔闘士血風録パートナーズ(C)TAKAO
Follow @tanklow412