CRエヴァンゲリオン11~いま、目覚めのとき~の演出について。
このページでは通常時のリーチの種類や信頼度についてです。
エヴァ系リーチやストーリー系、随所にチャンスアップがありますね。
また、今回のエヴァンゲリオン11~いま、目覚めのとき~は、SP後半のカットインは必ず出現するわけではないので、金ではなくてもそこそこのチャンスアップになりますね!
Contents
エヴァ系リーチ
エヴァ系リーチは、初号機(全機集結)リーチ、初号機リーチ、2号機リーチ、8号機リーチ、零号機リーチ、の5種類。
それぞれチャンスアップはあるけど、初号機リーチは全体的に信頼度は跳ね上がる!
▼TOTAL期待度
| 信頼度 | |
| 零号機(後半発展) | 約10% |
| 8号機(後半発展) | 約13% |
| 2号機(後半発展) | 約26% |
| 初号機(後半発展) | 約56% |
| 全機集結 | 約87% |
といった感じで強さは
全機集結>初号機>2号機>8号機>零号機
▼各リーチ共通の大当り濃厚パターン
- 役物あおりがレインボー
- ATフィールド(後半)がATフィールド+ロンギヌスの槍
- MAGIチャンスが「激熱」
- タイマーカウントダウン
- BGMが魂のルフランへと変化
- カットインのボタンがBIGチャンスボタン
- カットインのボタンがレインボー
- カットインが銀+役モノ
- カットインが突アツ+役モノ
- カットインがカヲル+役モノ
- 最後のあおりがV-コントローラー
▼零号機リーチ
| 信頼度 | ||
| 期待度プレート | 通常 | _約2% |
| 赤 | 約58% | |
| 役モノあおり(赤) | _約2% | |
| ATフィールド予告 | 約64% | |
| MAGIチャンスEVA優勢 | 約65% | |
| 司令室モニター出現 | 約58% | |
| カットインボタン | 通常 | 約70% |
| チャンス | 約91% | |
| カットイン | 銀 | 約64% |
| 金 | 約85% | |
| 銀→金 | 約92% | |
▼8号機リーチ
| 信頼度 | ||
| 期待度プレート | 通常 | _約2% |
| 赤 | 約65% | |
| 役モノあおり(赤) | _約2% | |
| ATフィールド予告 | 約71% | |
| MAGIチャンスEVA優勢 | 約71% | |
| 司令室モニター出現 | 約65% | |
| カットインボタン | 通常 | 約75% |
| チャンス | 約93% | |
| カットイン | 銀 | 約64% |
| 金 | 約85% | |
| 銀→金 | 約92% | |
▼2号機リーチ
| 信頼度 | ||
| 期待度プレート | 通常 | _約3% |
| 赤 | 約70% | |
| 役モノあおり(赤) | _約3% | |
| ATフィールド予告 | 約75% | |
| MAGIチャンスEVA優勢 | 約76% | |
| 司令室モニター出現 | 約70% | |
| カットインボタン | 通常 | 約79% |
| チャンス | 約95% | |
| カットイン | 銀 | 約69% |
| 金 | 約88% | |
| 銀→金 | 約94% | |
▼初号機リーチ
| 信頼度 | ||
| 期待度プレート | 通常 | 約45% |
| 赤 | 約83% | |
| 役モノあおり(赤) | 約45% | |
| ATフィールド予告 | 約76% | |
| MAGIチャンスEVA優勢 | 約83% | |
| 司令室モニター出現 | 約80% | |
| カットインボタン | 通常 | 約84% |
| チャンス | 約96% | |
| カットイン | 銀 | 約76% |
| 金 | 約90% | |
| 銀→金 | 約95% | |
▼全機集結リーチ
| 信頼度 | ||
| 期待度プレート | 通常 | 約80% |
| 赤 | 約95% | |
| ATフィールド予告 | 約92% | |
ストーリー系リーチ
ストーリー系リーチは、VS第6使徒、VS第7使徒、VS第8使徒の3種類。
▼TOTAL期待度
| 信頼度 | |
| VS第6使徒 | 約58% |
| VS第7使徒 | 約69% |
| VS第8使徒 | 約85% |
▼各リーチ共通の大当り濃厚パターン
- ATフィールド(後半)がATフィールド+ロンギヌスの槍
- MAGIチャンスが「激熱」
- タイマーカウントダウン
- カットインのボタンがBIGチャンスボタン
- カットインのボタンがレインボー
- カットインが銀+役モノ
- 最後のあおりがV-コントローラー
▼VS第6使徒
| 信頼度 | ||
| 期待度プレート | 通常 | 約46% |
| 赤 | 約64% | |
| ATフィールド予告 | 約70% | |
| MAGIチャンスEVA優勢 | 約80% | |
| カットインボタン | 通常 | 約53% |
| チャンス | 約73% | |
| カットイン | なし | 約43% |
| 銀 | 約77% | |
| 金 | 約88% | |
| 銀→金 | 約93% | |
▼VS第7使徒
| 信頼度 | ||
| ATフィールド予告 | 約72% | |
| MAGIチャンスEVA優勢 | 約69% | |
| カットインボタン | 通常 | 約60% |
| チャンス | 約80% | |
| カットイン | なし | 約54% |
| 銀 | 約70% | |
| 金 | 約80% | |
| 銀→金 | 約88% | |
▼VS第8使徒
| 信頼度 | ||
| 期待度プレート | 通常 | 約46% |
| 赤 | 約64% | |
| ATフィールド予告 | 約71% | |
| MAGIチャンスEVA優勢 | 約81% | |
| モニター破損出現 | 約53% | |
| カットインボタン | 通常 | 約53% |
| チャンス | 約73% | |
| カットイン | なし | 約43% |
| 銀 | 約77% | |
| 金 | 約87% | |
| 銀→金 | 約93% | |
その他のリーチは下へ続きます。。。
デカ図柄リーチ
一見ロングリーチっぽく見えるデカ図柄リーチは、★x3.5と表示されてるように、実はTOTAL期待度44%!期待してよしですね。
F型装備リーチ
★x4.5のF型装備リーチは、TOTAL期待度88%!の激アツリーチ。F型装備した初号機と2号機vs第10使徒。零号機参戦はチャンスアップパターンで、タイマーカウントダウンや終盤のカットイン出現で大当り濃厚!?となる!
トータル83%チャンスアップ零号機参戦82%タイマー
カウントダウン超激アツカットイン有り
全回転リーチ
大当り濃厚!?
Qゾーン系リーチ
Qゾーン系リーチは、AAAヴンダーリーチと3種類のエピソード。
▼AAAヴンダーリーチ
| 信頼度 | ||
| 連続演出回数 | 1回 | 大当り濃厚!? |
| 6回 | 約18% | |
| 7回 | 大当り濃厚!? | |
| 8回 | 約86% | |
| テンパイ時の役物 | なし | 約20% |
| 赤 | 約54% | |
| レインボー | 大当り濃厚!? | |
| 期待度プレート | 通常 | 約17% |
| 赤 | 約53% | |
| カットイン | 銀 | 約65% |
| 金 | 約86% | |
| 銀→金 | 約92% | |
| 銀+役モノ | 大当り濃厚!? | |
| ダブルテンパイ | 約90% | |
特殊図柄から発展するAAAヴンダーリーチのTOTAL期待度は約48%と高め。チャンスアップパターンも多数ですね!

▼エピソードリーチ
| 信頼度 | |
| US作戦 | 約13% |
| アダムスの器 | 約55% |
| 希望の槍 | 大当り濃厚!? |
エピソードセレクトから発展するエピソード系は3種類で、TOTAL期待度は35%

弱リーチ
最後に弱リーチ。その後の基本的には発展に期待ですけど、たまにある直当たりは嬉しいですよね。。。
▼アニメリーチ
| 信頼度 | ||
| トータル期待度 | 約5% | |
| チャンスアップ | 赤背景 | 約14% |
| 突アツ | 大当り濃厚!? | |
▼シンクロリーチ
| 信頼度 | ||
| TOTAL期待度 | 約3.2% | |
| 発進メーターの色 | 青 | 大当り濃厚!? |
| 緑 | 約20% | |
| 黄 | 約2% | |
| オレンジ | 約53% | |
| 赤 | 大当り濃厚!? | |
| キャラ別 | レイ | 約2% |
| アスカ | 約2% | |
| マリ | 約3% | |
| シンジ | 約9% | |
| カヲル | 大当り濃厚!? | |
▼国連軍リーチ
| 信頼度 | ||
| TOTAL期待度 | 約1.2% | |
| 発進メーターの色 | 青 | 大当り濃厚!? |
| 緑 | 大当り濃厚!? | |
| 黄 | 約1% | |
| オレンジ | 約37% | |
| 赤 | 大当り濃厚!? | |
| 戦闘機の色 | 緑 | 約3% |
| 赤 | 約27% | |
| レインボー | 大当り濃厚!? | |
▼リフレインリーチ
| 信頼度 | ||
| TOTAL期待度 | 約% | |
| 発進メーターの色 | 青 | 大当り濃厚!? |
| 緑 | 大当り濃厚!? | |
| 黄 | 約2% | |
| オレンジ | 約62% | |
| 赤 | 大当り濃厚!? | |
| 背景 | 青 | 約2% |
| 赤 | 約50% | |
| レインボー | 大当り濃厚!? | |
(C)カラー (C)Bisty (C)SANKYO









