2008年の大夏祭りの後継機、新夏祭りですね。
前作は、三共の電チュー4個返し時代だったから名機中の名機でしたけど、いまどきの夏祭りはどうでしょうね~
ということで、2017年6月登場のミドル(ZF-T)とライト(MF-T)に、9月に追加スペックのにゃ七ver.の、スペックやボーダー、止め打ち等についてまとめています。
_
_
Contents
基本スペック
スペック | ZF-T | MF-T | にゃ七 |
通常時 | 1/316.5 | 1/199.8 | 1/99.9 |
確変時 | 1/31.6 | 1/19.9 | 1/12.0 |
確変率 | 64.4% | 64.4 | 100%(ST8) |
電サポ | 100/次回 | 50/次回 | 25/50/100回 |
賞球数 | 4&2&5&14 | 4&2&5&12 | 4&2&5&11 |
潜伏確変 | なし | ||
出玉 | 560玉~1680玉 | 350玉~1300玉 | 320玉~1200玉 |
普通の確変機のミドル(ZF-T)と、ライト(MF-T)、甘のにゃ七は甘海系?な王道の3機種ですね。
大当り振分け
▼ミドル(ZF-T)
大当り振分け(ヘソ) | ||
15R確変 | 電サポ次回 | 42.6% |
5R確変 | 電サポ次回 | 13.9% |
玉無確変 | 電サポ次回 | 7.9% |
5R通常 | 電サポ100回 | 35.6% |
大当り振分け(電チュー) | ||
15R確変 | 電サポ次回 | 42.6% |
5R確変 | 電サポ次回 | 21.8% |
5R通常 | 電サポ100回 | 35.6% |
▼ライト(MF-T)
大当り振分け(ヘソ) | ||
15R確変 | 電サポ次回 | 39.6% |
4R確変 | 電サポ次回 | 14.9% |
玉無確変 | 電サポ次回 | 9.9% |
4R通常 | 電サポ50回 | 35.6% |
大当り振分け(電チュー) | ||
15R確変 | 電サポ次回 | 39.6% |
4R確変 | 電サポ次回 | 24.8% |
4R通常 | 電サポ50回 | 35.6% |
▼にゃ七
大当り振分け(ヘソ・電チュー共通) | ||
15R確変 | 電サポ100回 | 15% |
4R確変 | 電サポ50回 | 45% |
4R確変 | 電サポ25回 | 40% |
_
ボーダーライン
スペック | ZF-T | MF-T | にゃ七 |
40玉 | 24.1 | 23.0 | 20.8 |
33玉 | 22.0 | 21.6 | 19.8 |
30玉 | 21.2 | 21.0 | 19.5 |
28玉 | 20.7 | 20.4 | 19.2 |
等価 | 19.8 | 19.8 | 18.6 |
甘さが、甘>ミドル=ライト、となっているのは珍しいですね。。。
止め打ち
2開放目:閉じたら止め
3開放目:閉じたら打ち出し
注目演出
▼保留変化予告
保留変化信頼度 | |
赤保留 | 約68% |
緑保留 | 約8% |
花保留 | 約4% |
▼激アツ演出
(C)JB, (C)SANKYO
Follow @tanklow412